Categorías
- Accesorios de fotografía
- Accesorios para notebooks
- Auriculares / Home / Blu-Ray
- Cámaras digitales
- Cámaras Semi-profesionales
- Cámaras reflex DSL
- Celulares y teléfonos fijos
- Consolas y accesorios para juegos
- Discos rígidos
- Drones
- Filmadoras
- Filmación Profesional
- Go Pro Y Otras
- GPS y Handys
- Impresoras y Multifunción
- Apple
- Lentes / Flashes / Objetivos
- Memorias
- Monitores / Video Wall / Smart
- PC / Computadoras
- PC all in one
- Proyectores
- Relojes
- Reproductores de audio
- Seguridad
- Stereos / Car Audio
- Tablets
- Televisores LED
- WiFi / Wireless routers
- Otros productos
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2016, marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2016, marzo |
CUERPO | Dimensiones | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
---|---|---|
Peso | 113 g (3.99 oz) | |
SIM | Nano SIM | |
- Apple Pay (Visa, MasterCard, certificado AMEX) |
MONITOR | Tipo | Pantalla LCD IPS con retroiluminación LED, pantalla táctil capacitiva, 16 millones de colores |
---|---|---|
tamaño | 4.0 pulgadas (~ 60.8% de relación pantalla a cuerpo) | |
Resolución | 640 x 1136 píxeles (~ 326 ppi de densidad de píxeles) | |
Multitáctil | Sí |
PLATAFORMA | OS | iOS 9.3.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A9 | |
UPC | Twister de doble núcleo de 1.84 GHz | |
GPU | PowerVR GT7600 (gráficos de seis núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 16/64 GB, 2 GB de RAM |
CÁMARA | Primario | 12 MP, f / 2.2, 29 mm, autofoco de detección de fase, flash de doble LED (tono dual), calidad de verificación |
---|---|---|
Caracteristicas | Tamaño de sensor de 1/3 ", tamaño de píxel de 1.22 μm, geoetiquetado, grabación simultánea de video 4K y 8MP, enfoque táctil, detección de rostro / sonrisa, HDR (foto / panorama) | |
Vídeo | 2160p @ 30 fps, 1080p @ 30/60 fps, 1080p a 120 fps, 720 p a 240 fps, calidad de verificación | |
Secundario | 1.2 MP, f / 2.4, 31mm, 720p @ 30fps, detección de rostros, HDR, FaceTime sobre Wi-Fi o celular |
SONAR | Tipos de alerta | Vibración, tonos de llamada patentados |
---|---|---|
Altoparlante | Sí | |
Toma de 3,5 mm | Sí | |
- Audio de 16 bits / 44.1kHz |
COMMS | WLAN |
---|